产品
♣ 接触: Mr Dũng
♣ Mobile/zalo/wechat:
♣ 0983.977.283
Xe nâng EP 7 Tấn CPCD70T8
Mô tả
• Model |
CPCD70T8 |
• Tải trọng nâng |
7.0 Tấn |
• Chiều cao nâng |
3000 mm ( Max: 6000mm) |
• Động cơ |
Isuzu, Mitsubishi - Japan |
Cummins - USA |
|
• Điều khiển |
Điện ( Gảy số điện ) |
• Bảo hành |
18 tháng hoặc 3000h |
Liên hệ: 0983.977.283
♦ Xe nâng dầu CPCD70T8 sử dụng động cơ Diesel thương hiệu Nhật Bản ISUZU 6BG1 êm ái, tiết kiệm nhiên liệu, tiêu chuẩn khí thải đạt chuẩn Châu Âu và tuổi thọ động cơ cao.
♦ Hộp số treo (phân thể) hiện đang dùng trên xe nâng dầu EP 7 tấn phiên bản Châu Âu với nhiều ưu điểm: giảm rung khi hoạt động, tăng tỷ số truyền, tăng khả năng leo dốc, tăng độ bền cầu và động cơ, dễ sửa chữa .
♦ Ngoại quan trên xe nâng dầu đời T8 được nâng cấp và tích hợp rất nhiều option tăng hiệu quả khi làm việc:
– Đèn chiếu sáng dùng công nghệ đèn LED tăng độ sáng khi ánh sáng yếu, vùng sáng đèn được mở rộng và xa hơn, độ bền tăng, tiêu thụ điện ắc quy ít hơn so với đèn Halogen truyền thống.
– Ghế ngồi đạt tiêu chuẩn Luxury êm ái hơn, kích thước lớn hơn giúp lái xe thoải mái khi lái nhiều giờ (không ảnh hưởng cột sống).
– Táp lô xe đã cải tiến ốp kín tránh nước, bụi nhằm tăng tính thẩm mỹ vào tăng độ bền thiết bị điện, thủy lực bên dưới.
– Đèn hiển thị thông số dùng màn hình LCD dõ nét, quan sát dễ dàng ngay khi ánh sáng yếu.
– Vô lăng lái tích hợp cần điều khiển đèn, xi nhan và lẫy chuyển số điện cho hộp số tự động (giống như trên xe hơi) tạo cảm giác lái tốt nhất và tăng năng suất làm việc.
VIDEO XE HOẠT ĐỘNG
STT | Tên | Đơn Vị | Thông Số | ||
+Thông số chung | |||||
1 | Hãng sản xuất | EP Equipment | EP Equipment | EP Equipment | |
2 | Model | CPCD60T8 | CPCD60T8 | CPCD60T8 | |
3 | Loại động cơ | Diesel | Diesel | Diesel | |
4 | Tải trọng nâng | Q (Kg) | 5000 | 5000 | 5000 |
5 | Tâm tải trọng | C (mm) | 600 | 600 | 600 |
6 | Chiều dài cơ sở | [y (mm)] | 2250 | 2250 | 2250 |
7 | Tâm bánh trước đến mặt càng nâng | [x (mm)] | 635 | 635 | 635 |
8 | Tâm bánh sau đến hết đuôi xe | [M (mm)] | 770 | 770 | 770 |
+ Cân nặng | |||||
9 | Tự trọng xe | (Kg) | 8650 | 8650 | 8650 |
+ Lốp xe, khung gầm | |||||
10 | Lốp sau | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |
11 | Lốp trước (Lốp kép) | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |
+ Kích thước | |||||
12 | Chiều cao Cabin | [H6 (mm)] | 2430 | 2430 | 2430 |
13 | Chiều rộng tổng thể | [B1 / b2 (mm)] | 1995 |
1995 | 1995 |
14 | Chiều cao xe tại vị trí giá nâng thấp nhất | [H1 (mm)] | 2510 |
2510 | 2510 |
15 | Chiều cao xe khi giá nâng ở vị trí cao nhất | [H4 (mm)] | 4429 | 4429 | 4429 |
16 | Chiều cao nâng tiêu chuẩn | [H3 (mm)] | 3000 | 3000 | 3000 |
17 | Kích thước càng nâng ( Dài/Rộng/Dày ) | [l/e/s(mm)] | 1220/150/55 | 1220/150/55 | 1220/150/55 |
18 | Bán kính quay | Wa (mm) | 3480 | 3480 | 3480 |
19 | Chiều cao nâng tự do | [H2 (mm)] | 130 | 130 | 130 |
20 | Góc nghiêng khung nâng trước/sau | [α / β (°)] | 6 /12 | 6 /12 | 6 /12 |
21 | Chiều dài xe (không bao gồm càng) | [L7 (mm)] | 3590 | 3590 | 3590 |
22 | Độ rộng lối đi ( Để xe có thể hoạt động) | [Ast (mm)] | 4218 | 4218 | 4218 |
+ Thông số hiệu suất | |||||
23 | Tốc độ di chuyển, đủ tải / không tải | [Km / h] | 26 | 26 | 26 |
24 | Tốc độ hạ, đủ tải / không tải | [m /s] | 0.34/0.5 | 0.34/0.5 | 0.34/0.5 |
25 | Lực kéo, đủ tải / không tải | [N] | (đầy tải) 42000 | (đầy tải) 42000 | (đầy tải)42000 |
26 | Khả năng leo dốc, đủ tải / không tải | [%] | 20 | 20 | 20 |
+ Máy phát điện, ắc quy | |||||
27 | Điện áp/Dung lượng ắc quy | V/Ah | 24/80 | 24/80 | 24/80 |
+ Động cơ, hộp số | |||||
28 | Hãng sản xuất |
Mitsubishi |
Cummins | Isuzu | |
29 | Model |
S6S-T |
QSF3-8 | 6BG32 | |
30 | Công suất/tốc độ vòng tua | kW/vòng/phút | 63.9/2300 | 86/2200 | 85/2200 |
31 | Momen xoắn/vòng tua | Nm/vòng/phút | 285/1700 | 470/1320 | 450/1400-1800 |
32 | Số xy lanh | 6 | 4 | 6 | |
33 | Đường kính trong/đường kính ngoài xy lanh | mm | 94/120 | 102/115 | 102/118 |
34 | Thể tích buồng đốt | Lít | 4.996 | 3.757 | 5.785 |
35 | Hộp số | Tự động | Tự động | Tự động | |
36 | Số di chuyển tiến/lùi | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
37 | Dung tích bình dầu | Lít | 90 | 90 | 90 |
38 | Áp suất thủy lực | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 |